Active Solar

Active Solar is the only worldwide investment fund fully focused on listed companies active in the solar energy markets.
Solar energy: a bright future
Solar energy is free, silent, non-polluting, inexhaustible and completely renewable. It is the perfect green energy source that can now be converted in many forms, such as heat, light, hot water, electricity, and even cooling, for homes, businesses, and industry. It will play an increasingly integral role in ending dependence on fossil fuels, combating the threat of global warming, and securing a future based on clean and sustainable energy. Solar energy alternatives will enjoy a significant growth in the 21st century.
Active Solar has been launched on September 15th 2008.
| 2012 | English | Français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| March | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| February | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| January | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| 2011 | English | Français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| December | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| November | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| October | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| September | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| August | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| July | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| June | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| May | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| April | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| March | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| February | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| January | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| 2010 | English | Français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| December | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| November | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| October | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| September | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| August | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| July | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| June | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| May | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| April | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| March | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| February | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| January | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| 2009 | English | Français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| December | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| November | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| October | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| September | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| August | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| July | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| June | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| May | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| April | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| March | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| February | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| January | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| 2008 | English | Français | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| December | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| November | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |
| October | USD | CHF | EUR | USD | CHF | EUR |






